锐捷网络RG-EAP172(MG)( RG-EAP172(MG))
| 主要参数 |
|---|
| 设备类型 | 室内AP | 传输速率(Mbps) | 5GHz:2882 Mbps 2.4GHz:688 Mbps 整机最大无线传输速率:3570 Mbps |
|---|---|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | 频率范围 | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| 端口类型 | 上联1个100/1000/2500Mbps自适应以太网口 下联1个10/100/1000Mpbs自适应以太网口 | 状态指示LEDS | 1个系统指示灯(白灯) |
| 产品亮点 | 安装方式:86盒安装 最大无线关联终端数:64(2.4G)+511(5G)=511 推荐无线关联终端数: BW160 11BE/AX终端:16(2.4G)+64(5G)=80 BW80 11BE/AX终端: 16(2.4G)+52(5G)=68 11AC终端:8(2.4G)+32 (5G)=40 支持SSID数:8 个 支持AP分组,最大AP分组数:8 组,最大AP Mesh个数:16 支持AP Mesh易联,MU MIMO,OFDMA,MLO,MRU 单SSID最大支持黑白名单数:256 个 全局黑白名单数:256 个 ARP表容量:1024 自组网可管理AP数:150 个 自组网可管理STA数:750 个 |
| 基本参数 |
|---|
| 设备类型 | 室内AP | 状态指示LEDS | 1个系统指示灯(白灯) |
|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 支持IEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)兼容供电 | 产品尺寸 | 86×86×38.5mm |
| 主要参数 |
|---|
| 传输速率(Mbps) | 5GHz:2882 Mbps 2.4GHz:688 Mbps 整机最大无线传输速率:3570 Mbps | 网络标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|---|
| 传输协议 | 2.4 GHz无线协议,5 GHz无线协议 | 频率范围 | 双频(2.4GHz,5GHz) |
| 端口类型 | 上联1个100/1000/2500Mbps自适应以太网口 下联1个10/100/1000Mpbs自适应以太网口 | 产品亮点 | 安装方式:86盒安装 最大无线关联终端数:64(2.4G)+511(5G)=511 推荐无线关联终端数: BW160 11BE/AX终端:16(2.4G)+64(5G)=80 BW80 11BE/AX终端: 16(2.4G)+52(5G)=68 11AC终端:8(2.4G)+32 (5G)=40 支持SSID数:8 个 支持AP分组,最大AP分组数:8 组,最大AP Mesh个数:16 支持AP Mesh易联,MU MIMO,OFDMA,MLO,MRU 单SSID最大支持黑白名单数:256 个 全局黑白名单数:256 个 ARP表容量:1024 自组网可管理AP数:150 个 自组网可管理STA数:750 个 |
| 其它 | 最大支持的VLAN数:8个 支持踢弱信号用户下线,WMM(无线多媒体),Beamforming波束成形,二层漫游,智能家居专属WiFi,Wi-Fi开关(整网SSID开关),公寓网络SSID 支持Eweb管理,睿易APP管理,MACC管理,EFEM 支持路由模式,支持二层隔离,云端批量修改供电方式 支持AI漫游,KV漫游,快速漫游(802.11r),智能终端关联,Radio开关(单机射频开关); 转发模式:支持本地转发,支持本地关联 支持DNS客户端,TFTP客户端,NAT,NAPT,ARP绑定,ping,802.1Q VLAN 支持终端日志(STA日志),射频日志,系统日志,日志存储,日志上传 上网方式:PPPoE拨号,动态获取,静态IP 支持不同SSID不同VLAN,DHCP服务器,DHCP客户端,NTP客户端,FTP客户端 支持APP重启,整网定时重启,HTTP登录,HTTPS登录,本地升级,在线升级,配置备份,恢复出厂设置; 支持不同的AP,不同的SSID,SNTP(简单网络时间协议),功率设置,用户隔离,漫游灵敏度,无线用户掉线日志,接入信号强度门限,WAN口地址冲突自动规避; 故障诊断:支持网络自检,支持故障告警,支持网络工具,支持故障收集 |
产品图片赏析更多 >>

