卓尔S272(ZEOL S272)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年09月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | SRGB:100% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 4ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:26-89KHz; 垂直:23.75-63Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D,HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×4 | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-120V交流、200-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:40W; 典型:30W; 待机:<1W |
| 外形设计 | 银色 | 底座功能 | 侧转:90;倾斜:-5-15°;旋转:45°;升降:110mm |
| 产品尺寸 | 611×350.3×46mm(不含底座) 611×412×205mm(包含底座) 635×363×205mm(包装) | 重量 | 7.6kg(净重); 12.8kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 其他特性 | GAMMA色彩校正:出厂时已经过色彩较准,开箱即可体验逼真色彩,同时IPS 178度可视角度,释放多角度色彩显示,使画面更逼真,色彩更饱和,呈现夺目的色彩 |

