创维58G6(SKYWORTH 58G6)
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | 酷开系统64位(兼容Android L) | 屏幕尺寸 | 58英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 3840×2160 | CPU | 四核 Cortex 极速A53(64位、HDR-10解码) |
| GPU | 四核 | RAM内存 | 1.5GB |
| ROM容量 | 8GB | 刷新率 | 60Hz |
| 网络功能 | 有线/WiFi(802.11b/g/n) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Android系统,USB媒体播放,Wifi功能,蓝牙功能,数字一体机 | 上市时间 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 中国 | 产品定位 | LED电视,网络电视,智能电视,超高清电视 |
| 操作系统 | 酷开系统64位(兼容Android L) | 屏幕尺寸 | 58英寸 |
| 液晶面板 | 4色4K(LG Display原装) | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 最佳观看距离 | 5.0米以上 |
| 硬件配置 |
|---|
| CPU | 四核 Cortex 极速A53(64位、HDR-10解码) | GPU | 四核 |
|---|---|---|---|
| RAM内存 | 1.5GB | ROM容量 | 8GB |
| 图像参数 |
|---|
| 反应时间 | 4ms | 刷新率 | 60Hz |
|---|---|---|---|
| 图像特点 | 4K MEMC+,HDR |
| 音频参数 |
|---|
| 音效特点 | GeekBar音响(Geek音效、Dolby) |
|---|
| 功能参数 |
|---|
| 数字一体机 | 支持,DTMB | 网络功能 | 有线/WiFi(802.11b/g/n) |
|---|---|---|---|
| 智能互联 | 多屏互动(Airplay、Miracast、DLNA) | 蓝牙功能 | 蓝牙4.0 |
| USB媒体播放 | 支持,H.265(HEVC)、H.264 |
| 接口参数 |
|---|
| 接口类型 | 1*HDMI2.0 1*HDMI1.4 | 网络接口 | 1×网络接口 |
|---|---|---|---|
| 其他接口 | 1×AV输入 1×AV输出 | USB接口 | 1×USB3.0接口 1×USB2.0接口 |
| 扩展卡 | 1×SD卡槽 |
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 3级能效 | 电源性能 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 160W |
| 其他参数 |
|---|
| 外观尺寸 | 含底座:1299×265×808mm 不含底座:1299×79×778mm | 包装尺寸 | 1465×185×865mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 含底座:16.5kg 不含底座:16kg | 包装重量 | 22kg |
| 包装清单 | 电视机身 x1 用户指南 x1 电池 遥控器 x1 电源线 x1 底座 x1 | 安装方式 | 内置底座,可壁挂 |
| 其他功能 | 影视后台:爱奇艺 | 售后服务 | 整机1年,主要部件3年 |

