三星C27F396FH(SAMSUNG C27F396FH)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920x1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年04月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | NTSC:72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 静态对比度 | 3000:1 |
| 灰阶响应时间 | 4ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI | 其它接口 | 音频输出 |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:25W; 待机:<0.3W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-2-22° |
| 产品尺寸 | 622.9×367.6×82.4mm(不含底座) 622.9×466.2×242.6mm(包含底座) 710×452×175mm(包装) | 重量 | 4.1kg(净重); 6kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机保修1年 |
| 其他特性 | 突破性1800R曲率,一体成型的柔性屏,更贴合人眼视物习惯,带来更震撼的视觉包围感 滤蓝光:根据实际使用需求,可自行选择开启或关闭滤蓝光功能,以实现对高能短波蓝光的屏蔽和过滤 不闪屏:全新技术保障显示器屏幕不闪,避免忽明忽暗的交错光环境,减少由于亮度突变而产生的视觉生理反射 |
产品图片赏析更多 >>

