联想P27( P27)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 30000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年10月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域 | SRGB:100% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.16mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 |
| 动态对比度 | 30000000:1 | 静态对比度 | 1300:1 |
| 灰阶响应时间 | 6ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport | 其它接口 | USB3.0×4 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星6.0,二级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 90-240V交流,47-63Hz | 耗电功率 | 最大:70W;典型:40W;待机:<0.5W |
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转,倾斜,旋转,升降 |
| 产品尺寸 | 614.5×396.64×34.9mm(不含底座) 614.5×472.3×299.9mm(包含底座) 714×508×200mm(包装) | 重量 | 6.86kg(净重); 9.6kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 其他特性 | 轻薄机身集成2个扬声器,配合炫目显示,唯美视听享受 |

