索立信S8双核通讯2G版(4GB/7英寸)(Soulycin S8双核通讯2G版(4GB/7英寸))
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android 4.1.2 | 处理器型号 | MTK8312C |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 双核心 | 内存容量 | 512MB |
| 存储容量 | 4GB | 屏幕尺寸 | 7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 800×480 | 摄像头 | 双摄像头(前置30W,后置30W) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Wifi功能,电话通讯 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 操作系统 | Android 4.1.2 |
| CPU/GPU |
|---|
| 处理器型号 | MTK8312C | 处理器核心 | 双核心 |
|---|---|---|---|
| 处理器主频(GHz) | 1.2GHz | 处理器主频范围(GHz) | 1-1.5 |
| GPU型号 | 符合OpenGL ES 2.0标准的嵌入式8核GPU,可提供2D/3D加速 |
| 存储设备 | 存储卡 |
|---|
| 内存容量 | 512MB | 存储容量 | 4GB |
|---|---|---|---|
| 存储介质 | 支持TF卡 | 扩展内存容量 | 支持TF卡,最大支持32GB |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5-9英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 800×480 | 屏幕触控技术 | 多点式触摸屏 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 网络通信 |
|---|
| WiFi功能 | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
| 多媒体功能 |
|---|
| 视频功能 | 支持播放1080P视频 | Flash功能 | 支持Flash 11.0 |
|---|
| 按键/接口 |
|---|
| 数据接口 | USB HOST 2.0高速接口(MiRco)(即插即用) |
|---|
| 功能参数 | 蓝牙 GPS 重力感应 |
|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置30W,后置30W) | 拍照功能 | 支持拍照、QQ视频 |
|---|---|---|---|
| 内置感应 | G-sensor(重力感应)、V-sensor(振动传感) | 通讯功能 | 移动2G通话、上网 |
| 其他功能特性 | 内置3D加速,可完美支持3D效果的游戏 |
| 电源参数 |
|---|
| 电池类型 | 2800毫安/3.7V 聚合物电池 |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 机壳颜色 | 白色 | 机壳材质 | 白色TP/白色面壳/白色按键+白色晒纹底壳 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

