卓尔S271(ZEOL S271)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 6ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:26-89KHz 垂直:23.75-63Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D,HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×4 | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 | 电源性能 | 100-120V交流、200-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 银色 | 产品尺寸 | 611×363×46mm(不含底座) 611×412×205mm(包含底座) 726×662×166mm(包装) |
| 重量 | 8.1kg(净重) 11.6kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| 其他特性 | 超窄智能拼接功能,人性化贴心设计,可同时提供多任务工作,左右同时开始,无需多个窗口反复切换,轻松处理多项任务和数据,从而有效提高工作效率,让您事半功倍 S271拥有多功能人体工学底座,可以升降高度、水平旋转、垂直旋转及俯仰角度调节 |

