飞利浦BDM4350UC(PHILIPS BDM4350UC)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 43英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年05月 | 类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 43英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 点距 | 0.243mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 1200:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI(MHL)×2,Displayport,Mini DisplayPort | 其它接口 | USB3.0×4 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 968×562×82mm(不含底座) 968×630×259mm(包含底座) 1070×680×160mm(包装) |
| 重量 | 10kg(净重) 15kg(毛重) | 包装清单 | 显示器×1 电源线×1 信号线×1 保修卡×1 说明书×1 |
| 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机一年,部件3年 | 其他特性 | 拥有SmartConnect技术,画面也将变得更细腻,显示效果将更为出色,通过分屏软件或PbP模式,一块4K屏幕可以分割成4个全高清窗口 SmartImage会根据您的选择动态优化对比度,以获得卓越的显示性能,省电模式选项主要为您提供节能,只需轻按一下按钮,一切功能立即实现 |
产品图片赏析更多 >>

