华硕VC279H(ASUS VC279H)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.311mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-80KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D,HDMI |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP | 面板控制 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,CCC,Win7,Win8,CEL level 1,ErP,RoHS,WEEE,Energy Star | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 622.6×372.6×46.5mm(不含底座) 622.6×422×200mm(包含底座) 692×512×164mm(包装) |
| 重量 | 4.4kg(净重) 6.35kg(毛重) | 包装清单 | 显示器×1 底座×1 电源线×1 DVI信号线×1 保修卡×1 快速安装指南×1 |
| 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) | 其他特性 | 华硕显示器采用最新的"不闪屏"技术,通过"智能动态背光调节"功能,避免了由于显示器屏幕降低亮度而产生的高速背光闪烁,同时具有“Splendid靓彩影像”、“QuickFit一键排版”及“GamePlus快捷键”功能,预设六种场景模式,使得色彩和图像质量表现更完美和生动 |

