戴尔E2316H(DELL E2316H)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.265mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 黑白响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/170° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),Displayport | 面板控制 | 按压按键 |
|---|---|---|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | TCO,CECP,EPEAT Gold | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 544.8×322×50.5mm(不含底座) |
| 重量 | 5.09kg(毛重) | 包装清单 | 显示器×1 底座×1 电源线×1 数据线×1 保修卡×1 说明书×1 |
| 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 | 其他特性 | 您可以轻松使用显示器前面板上的按钮控制电源、亮度、对比度和自定义预设模式 |

