云狐A7(16GB/双4G)(17FOX A7(16GB/双4G))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 处理器核心 | 八核 |
操作系统版本 | Android OS 4.4 | RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB | 电池容量(mAh) | 3500mAh |
后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 1300万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,防水防尘 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2015年06月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 7.01mm | 屏幕占比 | 61.75% |
屏幕技术 | 钢化玻璃 | 输入方式 | T9传统键盘 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器核心 | 八核 |
---|---|---|---|
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android OS 4.4 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 16GB |
存储扩展 | MicroSD卡 | 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 |
电池容量(mAh) | 3500mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 1158分钟(2G),660分钟(3G) |
理论待机时间(小时) | 450小时 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 双卡,双4G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 |
摄像头功能 | 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 1300万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | f/2.2 |
拍摄模式 | 自动对焦,水下潜拍 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黄色+黑色 | 手机尺寸 | 163.7×82.5×14.6mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 285g |
外观设计 | 直板 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指南针,气压计,高度计 | 连接与共享 | 蓝牙 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 计算器,备忘录,日程表,收音机,闹钟,日历,情景模式,主题模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级防水防尘 | 包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 螺丝刀 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-606-3579 |
电话备注: | 周一至周五:9:00-11:30;1:30-17:30 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>