惠普20wd(HP 20wd)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 19.45英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1600×900 |
| 动态对比度 | 300万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 19.45英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 分辨率 | 1600×900 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.27mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 200cd/m2 | 动态对比度 | 300万:1 |
| 静态对比度 | 600:1 | 黑白响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 90/50° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:55-75Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按压按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,FCC,CCC,EPA,CB,ETL,NOM,ICES,PSB, ISC,KCC,VCCI | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 468×190×355.3mm |
| 重量 | 2.8kg | 包装清单 | 显示器,底座,音频线,信号线,电源线,说明书,保修卡 |
| 其他特性 | 安全锁功能,对角显示屏 |

