惠普248 G1(J5S19AV)(HP 248 G1(J5S19AV))
| 主要参数 |
|---|
| 处理器型号 | Intel 酷睿 i3 4030U | 内存容量 | 4GB |
|---|---|---|---|
| 硬盘容量 | 750GB | 屏幕尺寸 | 14.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 8670 |
| 显存容量 | 2GB | 蓝牙 | 支持 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘,悬浮式键盘 | 指纹识别 | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | HDMI接口,蓝牙功能 | 上市时间 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 美国 | 产品类型 | 商用办公 |
| 操作系统 | DOS |
| 处理器 |
|---|
| 处理器系列 | 英特尔四代酷睿i3系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿 i3 4030U |
|---|---|---|---|
| 处理器主频 | 1.9GHz | 处理器主频范围 | 1.5GHz-1.99GHz |
| 最高睿频 | 2.6GHz | 三级缓存 | 3MB |
| 总线规格 | 5GT/s | 核心类型 | Haswell |
| 制程工艺 | 22nm | 功耗 | 15W |
| 存储设备 |
|---|
| 内存类型 | DDR3 | 内存描述 | DDR3 1600MHz |
|---|---|---|---|
| 内存容量 | 4GB | 硬盘描述 | SATA接口 |
| 硬盘容量 | 750GB | 硬盘容量范围 | 500GB以上 |
| 硬盘转速 | 5400RPM | 光驱类型 | DVD刻录光驱 |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 14.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 14-14.9 |
|---|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
| 屏幕技术 | LED背光 | 屏幕描述 | HD防眩光屏 |
| 显卡 |
|---|
| 显卡类型 | 双显卡 | 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 8670 |
|---|---|---|---|
| 显存类型 | DDR3 | 显存容量 | 2GB |
| 显存位宽 | 64bit | 流处理器个数 | 384 |
| DirectX版本 | DirectX 11 |
| 多媒体设备 |
|---|
| 摄像头 | 720P HD摄像头 | 音频系统 | 高保真音频支持 |
|---|---|---|---|
| 扬声器 | 集成DTS立体声扬声器 | 麦克风 | 集成双数字降噪麦克风 |
| 网络通信 | 蓝牙 |
|---|
| 无线网卡 | 802.11b/g/n | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
|---|
| I/O接口 |
|---|
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 视频接口 | VGA,HDMI(可选) |
|---|---|---|---|
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
| 输入设备 | 指纹识别 |
|---|
| 指取设备 | 触摸板 | 键盘描述 | 全尺寸键盘,悬浮式键盘 |
|---|
| 电源描述 |
|---|
| 电池类型 | 4芯锂离子电池 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
|---|---|---|---|
| 电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
| 外观特征 |
|---|
| 外壳材质 | 复合材质 | 外观描述 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 外观尺寸 | 347×245×23mm | 产品重量 | 2Kg |
| 其它信息 |
|---|
| 包装清单 | 笔记本主机,电源适配器,电源线,说明书,保修卡 | 附带软件 | 附带软件 |
|---|---|---|---|
| 售后服务 | 1年部件和人工保修,原装电池1年有限保修 |
| 推荐适用类型 |
|---|
| 商务白领 | 适合 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

