北影GTX750大力神( GTX750大力神)
| 主要参数 |
|---|
| 显卡芯片 | GeForce GTX 750 | 核心代号 | GM107 |
|---|---|---|---|
| 核心频率 | 1020/1085MHz | 显存类型 | GDDR5 |
| 制作工艺 | 28纳米 |
| 基本参数 |
|---|
| 显卡类型 | 主流级 | 芯片厂商 | NVIDIA |
|---|---|---|---|
| 显卡芯片 | GeForce GTX 750 | 显示芯片系列 | NVIDIA GTX 700系列 |
| 核心代号 | GM107 | 核心频率 | 1020/1085MHz |
| 制作工艺 | 28纳米 | 接口类型 | PCI Express 3.0 16X |
| I/O接口 | HDMI接口/双DVI接口/DisplayPort接口 |
| 技术参数 |
|---|
| 显存类型 | GDDR5 | 显存容量 | 1024MB |
|---|---|---|---|
| 显存位宽 | 128bit | 显存频率 | 5010MHz |
| 显存速度 | 0.28ns | 最大分辨率 | 4096×2160 |
| 流处理单元 | 512个 |
| 功能参数 |
|---|
| 散热方式 | 散热风扇 | 支持HDCP | 是 |
|---|---|---|---|
| 供电模式 | 2+1相 | 最大功耗 | 60W |
| 其它特点 | 支持NVIDIA SLI技术 |
产品图片赏析更多 >>

