AOC E2272PWUT/BS(AOC E2272PWUT/BS)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 22英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 50000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 22英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.24825mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/m2 |
| 动态对比度 | 50000000:1 | 灰阶响应时间 | 2ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 技术参数 | HDMI接口 USB接口 HDCP功能 |
|---|
| 其它接口 | VGA接口×1 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 20Vdc | 外形设计 | 黑色,银色 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 521.9×321.4×43.7mm |
产品图片赏析更多 >>

