长城L2890V/WH(Great Wall L2890V/WH)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 28英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 28英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.32mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 灰阶响应时间 | 20ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 176/176° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 其它接口 | VGA接口×1,DVI接口×1 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源 | 外形设计 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 659.7×451.5×249.6mm | 重量 | 5.15kg |
产品图片赏析更多 >>

