超微 SC933T-R760B(Supermicro SC933T-R760B)
| 主要参数 |
|---|
| 机箱结构 | 3U | 机箱样式 | 机架式 |
|---|---|---|---|
| 适用主板 | 12英寸x13英寸E-ATX 12英寸x10英寸ATX | 硬盘位 | 15个3.5英寸SAS/SATA硬盘位 |
| 基本参数 | 支持热插拔系统 |
|---|
| 机箱结构 | 3U | 机箱样式 | 机架式 |
|---|---|---|---|
| 适用主板 | 12英寸x13英寸E-ATX 12英寸x10英寸ATX | 硬盘位 | 15个3.5英寸SAS/SATA硬盘位 |
| 散热系统 | 4×90mm 5000转热插拔PWM风扇 2×80mm 5000转后排气PWM风扇 |
| 外形参数 |
|---|
| 机箱重量 | 32.7kg | 机箱尺寸 | 132*450*648mm |
|---|
产品图片赏析更多 >>

