飞利浦278G4DHSD/93(PHILIPS 278G4DHSD/93)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | WLED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.311mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 黑白响应时间 | 14ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | USB接口 HDCP功能 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 30-83KHz | 垂直扫描频率(Hz) | 50-75Hz |
|---|---|---|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI×3 | 其它接口 | USB3.0×4 |
| 3D技术 | 偏光式3D | 面板控制 | 按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI ,cCSAus, FCC, CE, CCC, EPA,China RoHS | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:25.94W 待机:<0.5W |
外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 623×376×44mm(不含底座) 623×471×197mm(包含底座) 685×527×142mm(包装) |
重量 | 5.44kg(净重) 9.25kg(毛重) |
| 包装清单 | 显示器主机 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
其他特性 | 出色的 Ambiglow 性能Ambiglow 使用光环提升您的 3D 体验 |
| 特色功能 | 倾斜:-5-20° |
产品图片赏析更多 >>

