金品 JP-7014S(SCSI JP-7014S)
主要参数 |
---|
高速缓存容量(MB) | 256MB(可扩至1GB) | 硬盘转速(rpm) | 10000、7200rpm |
---|---|---|---|
接口 | SATA-II | RAID支持 | RAID 0、1、3、5、10、30、50、JBOD |
操作系统支持 | 支持所有主流操作系统 | 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000小时 |
基本参数 |
---|
磁盘阵列容量(GB) | 8000GB | 单机磁盘数量 | 14个 |
---|---|---|---|
高速缓存容量(MB) | 256MB(可扩至1GB) | 硬盘转速(rpm) | 10000、7200rpm |
接口 | SATA-II | 主机通道 | 2个U320 SCSI主机通道 |
RAID支持 | RAID 0、1、3、5、10、30、50、JBOD | 操作系统支持 | 支持所有主流操作系统 |
平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000小时 | 认证 | 提供FCC class A, VCCI class B, CE, BSMI, TUV, UL, cUL认证 |
产品电源 | 600W+300W冗余电源 |
环境参数 |
---|
工作温度 | 0~40℃ | 工作湿度 | 10% to 85% 无结露 |
---|
产品图片赏析更多 >>