英特尔酷睿i3 5157U(Intel 酷睿i3 5157U)
| 主要参数 |
|---|
| 适用类型 | 笔记本 | CPU主频 | 2.5GHz |
|---|---|---|---|
| 接口类型 | BGA 1168 | 针脚数目 | 1168pin |
| 核心代号 | broadwell-U | 核心数 | 双核心 |
| 线程数 | 四线程 | 制造工艺 | 14纳米 |
| 三级缓存 | 3MB | 热设计功耗 | 28W |
| 基本参数 |
|---|
| 芯片厂商 | Intel | 适用类型 | 笔记本 |
|---|---|---|---|
| CPU系列 | 酷睿i3 |
| 技术参数 |
|---|
| CPU主频 | 2.5GHz | 接口类型 | BGA 1168 |
|---|---|---|---|
| 针脚数目 | 1168pin | 微架构 | broadwell |
| 核心代号 | broadwell-U | 核心数 | 双核心 |
| 线程数 | 四线程 | 制造工艺 | 14纳米 |
| 三级缓存 | 3MB | 总线类型 | DMI2总线 |
| 总线频率 | 5.0GT/s | 热设计功耗 | 28W |
| 功能参数 | 超线程技术 |
|---|
| 多媒体指令集 | AVX,SSE 4.1/4.2 | 虚拟化技术 | Intel VT-x |
|---|---|---|---|
| 64位技术 | 是 |
| 内存参数 |
|---|
| 支持最大内存 | 16GB | 内存控制器 | 双通道:DDR3L 1333/1600,LPDDR3 1333/1600MHz |
|---|
| 显示核心 |
|---|
| 基本频率 | 300MHz | 最大动态频率 | 1000MHz |
|---|
产品图片赏析更多 >>

