雪豹M8(4GB/联通3G)(Snopow M8(4GB/联通3G))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 | 分辨率 | 960×540 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MTK6589w | 操作系统版本 | Android 4.2 |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 4GB |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh | 后置摄像头 | 800万 |
| 前置摄像头 | 200万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 大容量电池,防水防尘 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 三防手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 4.5-4.9英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 960×540 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MTK6589w |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.2GHz | 处理器核心 | 四核 |
| 操作系统版本 | Android 4.2 | RAM容量 | 1GB |
| ROM容量 | 4GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 理论待机时间(小时) | 500小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待 | 网络支持 | GSM/WCDMA |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 联通WCDMA | 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 数字变焦 | 4倍 |
| 照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
| 外观参数 |
|---|
| 手机尺寸 | 150.6×76.8×21.9mm | 手机厚度范围 | 8mm以上 |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 280g | 外观设计 | 直板 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 5pin接口 |
| 数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 蓝牙功能 |
|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持IP67级三防级别 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

