万和DSCF50-EA10-30(vanward DSCF50-EA10-30)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 50L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 电脑版控制 | 水温调节 | 30-75℃ |
| 安装方式 | 横式壁挂 | 额定压力 | 0.75mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 50L |
|---|---|---|---|
| 能效级别 | 2级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 电脑版控制 | 水温调节 | 30-75℃ |
| 内胆材料 | 搪瓷 | 安装方式 | 横式壁挂 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 额定热负荷(KW) | >1800W |
| 防水等级 | IPX4 | 额定压力 | 0.75mpa |
| 外形设计 | 白色 | 产品尺寸 | φ390×745mm |
| 产品重量 | 20kg | 包装清单 | 电热水器×1,花洒套装×1,密封圈×4 使用说明书×1,膨胀螺栓挂钩× 2 泄压软管×1,安全阀×1 |
| 其他参数 |
|---|
| 其他特点 | 24小时预约,智能触控,速热增容,双防电吨保护,三档功率设计 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

