明基XL2420Z(BenQ XL2420Z)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 专业显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 12000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 专业显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.276mm | 平均亮度(cd/m2) | 350 |
| 动态对比度 | 12000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 1ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 技术参数 | HDMI接口 HDCP功能 |
|---|
| 视频接口 | D-sub,DVI-DL,DP1.2,HDMI1.4×2 | 其它接口 | Donwstream×3,Upstream×1 |
|---|---|---|---|
| 3D技术 | 支持3D技术 | 面板控制 | 按键 |
| 语言菜单 | 17种 |
| 其他规格 |
|---|
| 耗电功率 | 45W | 产品尺寸 | 机器尺寸:652×456×233mm 使用壁挂尺寸(无底座):516×571×149mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 净重:6.1 kg 毛重:7.4 kg |
其他特性 | AMA疾彩技术,Senseye显彩科技,独家护眼滤蓝光不闪屏,外接智能快捷键 |
| 特色功能 | 支持Vista/Win7,运动模糊消除功能,最高刷新率144Hz,暗部场景平衡模式 |

