惠普DreamColor Z27x(HP DreamColor Z27x)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 5000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 |
| 动态对比度 | 5000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 灰阶响应时间 | 7ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport | 其它接口 | USB3.0×5,USB2.0×2 |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按键 | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 不含底座:641×655×379.2mm 含底座:641×242.5×420.4mm |
| 重量 | 8.8kg | 包装清单 | 显示器主机×1,底座×1,USB线×1,DVI线×1,DP线×1,电源线 ×1,说明书×1,保修卡×1 |
| 售后服务 | 3年部件和人工有限保修。 | 其他特性 | 支持最高4K分辨率的内容(4096×2160),可放大至全屏或1:1,流畅体验4K影片。4万亿真色彩内部调色板,10位色彩精度,每个信道最多1,024种灰度和10.7亿种颜色,时刻呈现逼真效果。 |
| 特色功能 | 使用精密测色仪和向导驱动的windows软件(可选),轻松、精确地重新校准任何预设或创建自定义颜色。 Z27x集成校色引擎,不需要任何主机软件。用户只需将HP DreamColor校色解决方案插入Z27x的DreamColor端口即可。 | 工作温度(℃) | 5-35℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% 相对湿度 |
产品图片赏析更多 >>

