飞利浦273E3LSW(PHILIPS 273E3LSW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.311mm | 平均亮度(cd/m2) | 300 |
| 动态对比度 | 20000000:1 | 静态对比度 | 1200:1 |
| 灰阶响应时间 | <5ms | 黑白响应时间 | 3.5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/170° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 30-83KHz | 垂直扫描频率(Hz) | 56-75Hz |
|---|---|---|---|
| 视频接口 | VGA×1,DVI | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI,CCC,CE 标记,FCC B 级,GOST,SEMKO,PSB,SASO,TUV Ergo,TUV/GS,UL/cUL,通过 TCO 认证,WEEE | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 19.6W | 产品尺寸 | 642×440×227mm |
| 重量 | 8.2kg | 包装清单 | 电源线×1,视频线×1,说明书×1,显示器×1,底座×1 |
产品图片赏析更多 >>

