戴尔E2414H(DELL E2414H)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.27mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 黑白响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | 内置音箱 | 不支持 |
|---|---|---|---|
| 面板控制 | 按键 |
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100至240V交流电/50或60Hz±3 Hz/1.5A(最大值) | 耗电功率 | 典型:20W 待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 418.3×570×164.2mm |
| 重量 | 3千克 | 包装清单 | 显示器×1 底座×1 电源线×1 VGA电缆×1 DVI电缆×1 电缆护套×1 驱动程序和说明文件介质×1 快速安装指南×1 产品信息指南×1 |
| 售后服务 | 本产品全国联保,享受三包服务。 | 特色功能 | 底座可倾斜,支持壁挂 |

