戴尔P2414H(DELL P2414H)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2745mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 动态对比度 | 2000000:1 | 灰阶响应时间 | 8ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D,Displayport | 面板控制 | 按键控制 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 耗电功率 | 典型:26W 待机:0.3W | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 60.4×43×22.8 cm | 重量 | 8 Kg |
| 包装清单 | 显示器×1 支架×1 电源线×1 驱动程序×1 文档介质×1 快速安装指南和安全信息×1 VGA 电缆×1 |
售后服务 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:三年质保 |
| 其他特性 | 戴尔单显示器臂架 戴尔双显示器支架 壁挂安装套件 |

