AOC I2351FE/WW(AOC I2351FE/WW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS硬屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS硬屏 | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.265mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 动态对比度 | 20000000:1 | 灰阶响应时间 | 6ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 30-83KHz | 垂直扫描频率(Hz) | 50-75Hz |
|---|---|---|---|
| 带宽(MHz) | 144MHz | 面板控制 | 按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | BSMI ,cCSAus, FCC, CE, CCC, EPA,China RoHS, Win7 | 电源性能 | 110-240V交流, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:33W 待机:小于0.5W | 外形设计 | 白色 |
| 产品尺寸 | 550.5×415×203.7mm | 重量 | 2.55kg |
| 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 电子光盘说明书 x1 |
产品图片赏析更多 >>

