磊科NW710(Netcore NW710)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | SOHO无线路由器 |
|---|---|---|---|
| 网络标准 | 无线标准:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b,有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u | 最大传输速率(Mbps) | 300Mbps |
| 频率范围 | 2.412-2.472GHz | WAN接口 | 1个10/100Mbps WAN口 |
| LAN接口 | 4个10/100Mbps LAN口 |
| 主要参数 | VPN支持 WPS功能 WDS无线网桥 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | SOHO无线路由器 |
|---|---|---|---|
| 网络标准 | 无线标准:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b,有线标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u | 最大传输速率(Mbps) | 300Mbps |
| 频率范围 | 2.412-2.472GHz | WAN接口 | 1个10/100Mbps WAN口 |
| LAN接口 | 4个10/100Mbps LAN口 | 天线类型 | 外置天线 |
| 防火墙 | 内置防火墙 | 安全系统 | 支持WEP,WPA(TKIP)和WPA2(AES)加密技术 |
| 信道数 | 1-13 | 状态指示灯 | 电源,WAN口,LAN口 |
| 基本参数 |
|---|
| 额定电压(V) | DC 9V,500mA | 产品尺寸 | 142×89×25mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量 | 150g |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-50℃ | 工作湿度 | 10%-90%RH(非凝结) |
|---|

