三星S27B971D(SAMSUNG S27B971D)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 1000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.276mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ |
| 动态对比度 | 1000000:1 | 黑白响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | USB接口 内置音箱 |
|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | Windows认证 | 电源性能 | 100-240V, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 最大:63W 典型:53W 待机:0.5W |
外形设计 | 黑色+银色 |
| 产品尺寸 | 645×467×247mm | 重量 | 7.5kg |
| 包装清单 | 显示器主机 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 D-sub线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
其他特性 | 支持硬件校色引擎,出厂较色16 位,ΔEab≤1 on sRGB, 校准模式,ΔEab≤3,亮度 > 90% , 校准模式 |
产品图片赏析更多 >>

