优派VP2770-LED(ViewSonic VP2770-LED)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TFT | 分辨率 | 2560×1400 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TFT | 屏幕类型 | 宽屏 |
| 分辨率 | 2560×1400 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.233mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300cd/m2 | 动态对比度 | 20000000:1 |
| 灰阶响应时间 | 8ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | 内置音箱 |
|---|
| 音箱 | 内置音箱(2W×2) | 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | Galbal:CB,TCO 6.0,WEEE,RoHS,VISTA Premium/WinXP/Win 7 US:UL,cUL,FCC-B,TUV-S(ULAR),NOM,EPEAT GOLD,Energy StarEurope: GS,CE ,ErP,REACH,GOST-R+Hygienic,Ukraine China: CCC,CEL,CECP | 电源性能 | 交流100-240V / 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 40W(典型)<br />22W(省电) | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 642.7×469.7×347.8mm | 重量 | 4.4kg |
| 包装清单 | 显示器主机 x1<br />底座 x1<br />电源线 x1<br />信号线 x1<br />保修卡 x1 <br />说明书 x1 |
产品图片赏析更多 >>

