HKC T7000+(HKC T7000+)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 380cd/m2 |
| 动态对比度 | 20000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 黑白响应时间 | 6ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | HDCP功能 内置摄像头 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | ≤70W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑+浅香槟银 |
产品图片赏析更多 >>

