戴尔U2413(DELL U2413)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1200 |
| 动态对比度 | 2000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1200 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 点距 | 0.27mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ | 动态对比度 | 2000000:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 灰阶响应时间 | 6ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:130W 典型:60W 待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 556×200.5×415.9mm |
| 重量 | 5.01kg | 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 DVI线 x1 VGA线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| 其他特性 | 底座内置的电缆管理,能源之星5.1 |

