惠普L2206tm(HP L2206tm)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,触摸显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 1000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,触摸显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.248mm | 平均亮度(cd/m2) | 220cd/㎡ |
| 动态对比度 | 1000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 黑白响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:39W,典型:25W,待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 518×228×445mm |
| 重量 | 7kg | 包装清单 | 显示器主机 x1 底座 x1 音频线 x1 信号线 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
| 特色功能 | 底座倾斜:-5-30° |

