华硕PB278Q(ASUS PB278Q)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 80000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | PLS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 宽屏 | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ |
| 动态对比度 | 80000000:1 | 灰阶响应时间 | 5ms |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 24-89KHz | 垂直扫描频率(Hz) | 50-75Hz |
|---|---|---|---|
| 3D技术 | 支持3D技术 | 面板控制 | 按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, Taiwan Green Mark, RoHS, WEEE, WHQL | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:60W 待机:0.5W |
外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 643×552.3×217mm(包含底座) | 重量 | 8.8kg |
| 包装清单 | 显示器主机 x1 电源线 x1 保修卡 x1 DVI线缆 x1 VGA线缆 x1 DisplayPort线缆 x1 快速入门指南 x1 HDMI 转 DVI 转接线 x1 产品CD光盘 x1 |
售后服务 | 三年免费保修 |

