富士Super EBC XF 27mm f/2.8 R(FUJIFILM Super EBC XF 27mm f/2.8 R)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 镜头结构 | 5组7片(包括1片非球面镜片) |
|---|---|---|---|
| 卡口类型 | 富士XF卡口 | 最近对焦距离(cm) | 0.34m |
| 滤镜口径(mm) | 61.2mm | 镜头尺寸(mm) | 23mm |
| 重量(g) | 78g | 主要功能 | 对焦范围:正常:0.6m-无穷远 微距:0.34m-无穷远 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 专业镜头类别 | APS画幅镜头 |
|---|---|---|---|
| 镜头类型 | 定焦 | 镜头用途 | 标准镜头 |
| 镜头结构 | 5组7片(包括1片非球面镜片) | 卡口类型 | 富士XF卡口 |
| 滤镜口径(mm) | 61.2mm | 光圈叶片数 | 7片 |
| 镜头尺寸(mm) | 23mm | 重量(g) | 78g |
| 主要功能 | 对焦范围:正常:0.6m-无穷远 微距:0.34m-无穷远 | 其他特性 | 颜色:黑色,银色 |
| 光学参数 |
|---|
| 镜头焦距 | 27mm | 等效135焦距(mm) | 41mm |
|---|---|---|---|
| 视角 | 55.5° | 最大光圈 | F2.8 |
| 最小光圈 | F16 | 最近对焦距离(cm) | 0.34m |
| 放大倍率 | 0.1倍 |
产品图片赏析更多 >>

