RUBYTECH ES-2310C(RUBYTECH ES-2310C)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 快速以太网交换机 | 适用范围 | 中小企业 |
|---|---|---|---|
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE802.1q,ANSI/IEEE 802.3 | 端口数 | 10 |
| 模块插槽数 | 2 | 支持全双工 | 是 |
| 基本参数 | VLAN功能 |
|---|
| 产品类型 | 快速以太网交换机 | 适用范围 | 中小企业 |
|---|---|---|---|
| 传输速率(Mbps) | 10/100/1000Mbps | 交换方式 | 存储转发 |
| 背板带宽(Gbps) | 5.6Gbps | 内存 | 256K包缓冲和128K控制内存 |
| 地址表大小 | 8k | 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE802.1q,ANSI/IEEE 802.3 |
| 端口参数 |
|---|
| 端口数 | 10 | 模块插槽数 | 2 |
|---|
| 其它参数 |
|---|
| 支持全双工 | 是 |
|---|
| 电气参数 |
|---|
| 电压(V) | 100-240VAC,50-60Hz |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 产品尺寸 | 130.5×220×44mm |
|---|
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 工作湿度 | 5%-90%无凝结 |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -20℃~70℃ | 存储湿度 | 10%-90%无凝结 |
产品图片赏析更多 >>

