明基TH700(BenQ TH700)
| 主要参数 |
|---|
| 投影机类型 | 家庭影院型 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|---|
| 标称光亮度 | 2000流明 | 标准分辨率 | 1280×720 |
| 投影比 | 1.54-1.71 | 投影画面尺寸 | 26-300英寸 |
| 光学参数 |
|---|
| 投影机类型 | 家庭影院型 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|---|
| 技术类型及规格 | 美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 | 标称光亮度 | 2000流明 |
| 光亮度范围 | 2000-2999流明 | 标准分辨率 | 1280×720 |
| 最大分辨率 | 1600×1200 | 对比度 | 10000:1 |
| 投影参数 |
|---|
| 投影镜头 | 手动变焦 | 光圈范围 | F=2.52-2.73 |
|---|---|---|---|
| 投影比 | 1.54-1.71 | 实际焦距 | f=24.34-25.95mm |
| 投影画面尺寸 | 26-300英寸 | 屏幕宽高比例 | 16:9 |
| 色彩数目 | 10.7亿色彩 | 梯形调整功能 | 垂直:±40度 |
| 投影方式 | 正投/背投,桌面/吊顶 | 视频信号方式 | NTSC,PAL,SECAM |
| 接口参数 |
|---|
| 输入接口 | 1×D-sub 15 pin 1×HDMI(v1.3) 1×Mini Din 4 pin 1×RCA 1×色差输入 1×Stereo Mini Jack 2×Audio L/R RCA |
输出接口 | 1×jack |
|---|
| 电气规格 |
|---|
| 电源 | AC100-240V,50/60Hz | 功耗(W) | 260W,待机功率:<1W |
|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 正常模式:31dB,经济模式:28dB |
| 其它参数 |
|---|
| 扬声器 | 1×10W | 重量(kg) | 3.6kg |
|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 247 | 高度(mm) | 119.5 |
| 长度(mm) | 330 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 2年 |
| 客服电话: | 400-828-2822 |
| 电话备注: | 周一至周五:9:00-17:00 |
| 详细内容: | 三包卡必须完整填写并盖章。保修期限起始日期以购机发票及三包卡标明的购机日期为准。如果您不能出示有效的购机发票及三包卡,或上述保修凭证所记载的信息与产品不符合,或被涂改、无法辨认,则该产品的“三包”期限、保修期限将以产品生产日期为保修起始日期计算。如果不能得到有效的产品出厂信息,明基将不提供免费保修服务。 |

