中科曙光 DCStor(4.8TB)(Sugon DCStor(4.8TB))
主要参数 |
---|
产品类型 | 私有云存储系统 | 接口 | 单主柜4个8Gb主机接口,系统最多支持48个8Gb主机接口;SAS 4X |
---|---|---|---|
传输速度 | 8Gb/s | 热插拔 | 支持 |
最大存储容量 | 4.8TB | 支持操作系统 | Windows Server 2003/2008,Windows XP Professional SP2/SP3,Red Hat Linux AS 4.X/5.X,SUSE Linux AS 4 |
处理器类型 | 单个主柜配置双Power PC +ASIC XOR处理器,系统最多支持48颗处理器 | 内存容量(MB) | 单个主柜8Gb,系统最多支持96Gb 内存 |
基本参数 | 热插拔 |
---|
产品类型 | 私有云存储系统 | 接口 | 单主柜4个8Gb主机接口,系统最多支持48个8Gb主机接口;SAS 4X |
---|---|---|---|
传输速度 | 8Gb/s | 处理器类型 | 单个主柜配置双Power PC +ASIC XOR处理器,系统最多支持48颗处理器 |
内存容量(MB) | 单个主柜8Gb,系统最多支持96Gb 内存 | 电源 | 115V-230V、47Hz-63Hz、530W,双冗余电源 |
主要参数 |
---|
最大存储容量 | 4.8TB | 支持操作系统 | Windows Server 2003/2008,Windows XP Professional SP2/SP3,Red Hat Linux AS 4.X/5.X,SUSE Linux AS 4 |
---|---|---|---|
系统管理 | 存储管理软件:Dawning SANwatch存储管理;其他管理方式:RS/232串口、Telnet/ JAVA GUI,具有10/100M以太网管理接口 | 其他特点 | 纵向扩展能力:最多可以连接6个扩展柜,支持112块硬盘(15K SAS 300GB);横向扩展能力:最多可以扩展12个主柜,系统最多支持1344块硬盘(15K SAS 300GB) |
外观参数 |
---|
长度(mm) | 3U高19英寸机架设备 |
---|
产品图片赏析更多 >>