CheckPoint Power-1 5070(CheckPoint Power-1 5070)
主要参数 |
---|
适用范围 | 中型企业 | 并发连接数 | 1100000 |
---|---|---|---|
VPN支持 | 支持 | 安全过滤带宽(MB) | 2400Mbps |
网络吞吐量(Mpps) | 9000 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
基本参数 | VPN支持 |
---|
防火墙类型 | 企业级防火墙 | 适用范围 | 中型企业 |
---|---|---|---|
并发连接数范围 | 100万以上 | 并发连接数 | 1100000 |
控制端口 | 8+4*10/100/1000,2*10 GbE,4*1 GbE copper,SR fiber(single mode),2*10 GbE SR/LR fiber (single mode) | 安全过滤带宽(MB) | 2400Mbps |
网络吞吐量(Mpps) | 9000 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
入侵检测 | Dos,DDoS | 安全标准 | 防火墙、VPN和整合入侵防御,高可用性、负载平衡、动态路由,安全加速技术,可选择的UTM功能,包括防病毒、反间谍软件、Web过滤、Web应用软件安全和传报安全防护 |
其他参数 |
---|
电源电压(V) | 100~240VAC,50~60Hz |
---|
外观参数 |
---|
重量(Kg) | 14.5kg | 宽度(mm) | 88 |
---|---|---|---|
长度(mm) | 509.5 | 高度(mm) | 14.5 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5℃-40℃ | 工作湿度 | 10%-85% |
---|---|---|---|
存储温度(℃) | -20℃~70℃ | 存储湿度 | 10%-85% |
产品图片赏析更多 >>