CheckPoint Power-1 9070(CheckPoint Power-1 9070)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 大型企业 | 并发连接数 | 1100000 |
|---|---|---|---|
| VPN支持 | 支持 | 安全过滤带宽(MB) | 3700Mbps |
| 网络吞吐量(Mpps) | 14000 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
| 基本参数 | VPN支持 |
|---|
| 防火墙类型 | 企业级防火墙 | 适用范围 | 大型企业 |
|---|---|---|---|
| 并发连接数范围 | 100万以上 | 并发连接数 | 1100000 |
| 安全过滤带宽(MB) | 3700Mbps | 网络吞吐量(Mpps) | 14000 |
| 用户数限制 | 无用户数限制 | 入侵检测 | Dos,DDoS |
| 安全标准 | UL 60950;FCC Part 15,Subpart B,Class A;EN 55024;EN 55022;VCCI V-3AS/NZS 3548:1995,ComplianceCNS 13438 Class A(test passed;country approval pending);KN22KN61000-4 Series,TTA;IC-950;ROHS |
| 其他参数 |
|---|
| 电源电压(V) | 100~240VAC,50~60Hz |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 重量(Kg) | 16.5kg | 宽度(mm) | 431 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 509.5 | 高度(mm) | 88 |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 5℃~40℃ | 工作湿度 | 10%~85% |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -20℃~70℃ | 存储湿度 | 10%~85% |
产品图片赏析更多 >>

