CheckPoint IP395(CheckPoint IP395)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 大型企业 | 并发连接数 | 1100000 |
|---|---|---|---|
| VPN支持 | 支持 | 安全过滤带宽(MB) | 667Mbps |
| 网络吞吐量(Mpps) | 3000 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
| 基本参数 | VPN支持 |
|---|
| 防火墙类型 | 企业级防火墙 | 适用范围 | 大型企业 |
|---|---|---|---|
| 并发连接数范围 | 100万以上 | 并发连接数 | 1100000 |
| 安全过滤带宽(MB) | 667Mbps | 网络吞吐量(Mpps) | 3000 |
| 用户数限制 | 无用户数限制 | 安全标准 | 安全性:UL60950-1,第一版:2003,CAN/CSAC22.2,编号60950:2000,IEC60950-1:2001,全部具有日本国家偏差/辐射合规性:FCC第15部分,子部分B,类型A,EN50024,EN55022A:1998,CISPR 22 类型A:1985,EN61000-3-2,EN61000-3-3/ 抗扰性:EN55024:1998 |
| 其他参数 |
|---|
| 电源电压(V) | 100-240V 50-60Hz | 电源功率(W) | 最大150W |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 重量(Kg) | 7.71kg | 宽度(mm) | 406 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 432 | 高度(mm) | 44 |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0℃-40℃ | 工作湿度 | 5%-95%无冷凝 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

