思科 ASA5510-AIP20SP-K9(CISCO ASA5510-AIP20SP-K9)
主要参数 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 并发连接数 | 130000 |
---|---|---|---|
VPN支持 | 支持 | 安全过滤带宽(MB) | 170Mbps |
网络吞吐量(Mpps) | 300 | 用户数限制 | 无用户数限制 |
基本参数 | VPN支持 |
---|
防火墙类型 | 企业级防火墙 | 适用范围 | 中小企业 |
---|---|---|---|
并发连接数范围 | 1万-5万 | 并发连接数 | 130000 |
控制端口 | 5个快速以太网端口,2个千兆位以太网,3个快速以太网端口 | 安全过滤带宽(MB) | 170Mbps |
网络吞吐量(Mpps) | 300 | 用户数限制范围 | 无用户数限制 |
用户数限制 | 无用户数限制 | 安全标准 | UL 1950,CSA C22.2 No.950,EN 60950 IEC 60950,AS/NZS3260,TS001 |
管理 | 思科安全管理器(CS-Manager),Web |
其他参数 |
---|
产品特点 | ASA 5510 with AIP-SSM-20,2GE+3FE,SW,HA,3DES/AES,SEC PLUS | 电源电压(V) | AC 100-240V,50/60Hz |
---|
外观参数 |
---|
重量(Kg) | 9.07kg | 宽度(mm) | 200.4 |
---|---|---|---|
长度(mm) | 362 | 高度(mm) | 44.5 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 0-40 | 工作湿度 | 5%-95%,非冷凝 |
---|
产品图片赏析更多 >>