贝尔金N750DB(BELKIN N750DB)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 小型企业 | 网络标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
|---|---|---|---|
| 网络协议 | IPSec,L2TP,PPPoE,PPTP,TCP/IP | 最大传输速率(Mbps) | 450Mbps |
| 频率范围 | 2.4GHz和5GHz双频 | WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps WAN口 |
| LAN接口 | 4个10/100/1000Mbps LAN口 |
| 主要参数 | WPS功能 |
|---|
| 适用范围 | 小型企业 | 网络标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
|---|---|---|---|
| 网络协议 | IPSec,L2TP,PPPoE,PPTP,TCP/IP | 最大传输速率(Mbps) | 450Mbps |
| 频率范围 | 2.4GHz和5GHz双频 | WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps WAN口 |
| LAN接口 | 4个10/100/1000Mbps LAN口 | 天线类型 | 内置天线 |
| 安全系统 | 128-bit WEP,256-bit WPA,64-bit WEP,WPA2 | 其它性能 | 用户数量:最多16人 |
| 状态指示灯 | status,WPS |
| 基本参数 |
|---|
| 保修政策 | 3年质保 |
|---|
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 | 工作湿度 | 10%-85%(非冷凝) |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -20~65 | 存储湿度 | 5%-95%(非冷凝) |

