金视天KST-IP102H( KST-IP102H)
| 主要参数 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 设备类型 | 网络摄像机 |
|---|---|---|---|
| 镜头 | 1/3″SONY Super HAD CCD | 图象分辨率(dpi) | QCIF:176 × 144(PAL),176 × 120(NTSC) CIF:352 × 288(PAL),352 × 240(NTSC) H-D1:360 × 576(PAL),360 × 480(NTSC) D1:704 × 576(PAL),704 × 480(NTSC) |
| 视频输出 | 1路,75Ω(1VP-P) |
| 基本参数 |
|---|
| 适用范围 | 中小企业 | 设备类型 | 网络摄像机 |
|---|---|---|---|
| 产品外形 | 枪式 | 镜头 | 1/3″SONY Super HAD CCD |
| 图象分辨率(dpi) | QCIF:176 × 144(PAL),176 × 120(NTSC) CIF:352 × 288(PAL),352 × 240(NTSC) H-D1:360 × 576(PAL),360 × 480(NTSC) D1:704 × 576(PAL),704 × 480(NTSC) | 支持的图像效果 | 彩色550线/黑白600线 |
| 最低照度 | F1.2时,彩色0.1Lux/黑白0.05Lux | 电子快门 | 1/50—100000s |
| 最大光圈值 | 支持DC/VIDEO | 视频输出 | 1路,75Ω(1VP-P) |
| 音频输入 | 1路麦克风或线路 | 音频输出 | 1路 |
| 通讯接口 | 1路RS485 | 警报网络接口 | 2路开关量报警输入,1路报警输出 |
| 产品亮点 | 采用标准H.264 Main Profile 压缩方式,最高可达到D1画质,支持多种分辨率D1、H-D1、CIF、QCIF、VGA、QVGA;支持NTSC/PAL制切换;支持CBR/VBR可选;最高帧率:N制30fps/P制25fps .。适应多种网络环境应用,传输高质量图像,包括LAN、WI-FI、CDMA、3G、ADSL、2M,以及各种专网,支持双码流,用户可根据需要选择不同的视频码流,用于传输、存储、浏览,提供SDK二次开发包,方便用户二次开发,实现更多的功能,支持PPPoE、EVDO协议,自动拨号,内置Web Server,直接通过 IE浏览器就能连接、查看、参数设置,支持双向语音对讲,支持多区域视频屏蔽,支持前端SD卡方式存储,支持移动侦测报警、I/O报警、视频丢失等多种报警模式功能,支持多种报警联动,包括声光警示(I/O输出)、信息提示、自动录像、自动抓拍、自动Email发送等。 | 产品特点 | 支持最多4个视频屏蔽区域,支持SD卡,可设置12 × 16块侦测区域,9级灵敏度可调 网络管理:支持网络远程升级,网络远程复位系统 内置看门狗:可定时检测芯片和软件工作状态,死机可自动复位系统 远程访问:网络管理软件或WEB浏览器 其他功能:日志、报警联动、FTP、网络对时 可选配置:WI-FI模块、3G模块(可选) 视频压缩方式:H.264 视频码率:8Kbps -3Mbps,CBR/VBR可调 音频压缩标准:支持G.711、G.726、ADPCM、AMR等,采样率:8KHz 音频码率:8-32Kbps 帧率:N制:30fps,P制:25fps (可调) 制式:PAL/NTSC |
| 网络参数 |
|---|
| 网络协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、IGMP、ICMP、TELNET、FTP、DDNS、DNS、PPPOE、WIFI、DHCP、EVDO |
|---|
| 环境参数 |
|---|
| 信噪比 | ≥50 dB | 电源 | DC12V,550mA |
|---|---|---|---|
| 功率 | <7W | 工作温度(℃) | -10~ +50 |
| 工作湿度 | ≤90% | 尺寸(mm) | 70mm(W)×65.5mm(H)×119.2mm(D) |
| 重量 | 0.55Kg | 宽度(mm) | 70 |
| 长度(mm) | 119.2 | 高度(mm) | 65.5 |
产品图片赏析更多 >>

