丽讯 D536(Vivtek D536)
主要参数 |
---|
投影机类型 | 3D投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
标称光亮度 | 3200流明 | 标准分辨率 | 1024×768 |
投影画面尺寸 | 40"-300"(斜对角) | 投影距离(m) | 1-10 |
光学参数 |
---|
投影机类型 | 3D投影机 | 投影技术 | DLP |
---|---|---|---|
技术类型及规格 | 0.55" 1-chip DMD,极致色彩 | 标称光亮度 | 3200流明 |
光亮度范围 | 3000-3999流明 | 标准分辨率 | 1024×768 |
最大分辨率 | 1600×1200 | 对比度 | 3000:1 |
光源寿命 | 3000/4000小时 |
投影参数 |
---|
投影镜头 | 手动变焦,F=2.52-2.73,f=21.8-24mm | 变焦比 | 1.1倍 |
---|---|---|---|
投影画面尺寸 | 40"-300"(斜对角) | 投影距离(m) | 1-10 |
色彩数目 | 16.7百万色 | 梯形调整功能 | 梯形校正:手动,垂直±30° |
有效扫描频段 | 水平:15.30-90KHz,垂直:43-85 HZ | 视频信号方式 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
其它接口 | RS232×1 |
接口参数 |
---|
输入接口 | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1,HDMI 1.3×1,复合视频接口RCA×1,S-Video接口(Mini Din-4)×1,3.5mm迷你立体声×1,Audio (RCA L&R)×1 |
---|
电气规格 |
---|
电源 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | 功耗(W) | 300 |
---|---|---|---|
噪音(dB) | 35 |
其它参数 |
---|
灯泡 | Phoenix凤凰240W高压水银灯,交流,可更换型 | 扬声器 | 1×2W |
---|---|---|---|
重量(kg) | 1.9 | 其它特性 | BrilliantColor亮丽6段色轮技术,配合电脑等3D设备,可显示逼真的3D影像,RoHS认证,第三代“亮丽彩轮” |
宽度(mm) | 190 | 高度(mm) | 78 |
长度(mm) | 261 |
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 5-35 | 工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) |
---|