LaCie 301254KU(LaCie 301254KU)
| 主要参数 |
|---|
| 平均传输速率(MB/S) | 50/100/60MB/s | 硬盘转速(rpm) | 7200 |
|---|---|---|---|
| 接口 | SATA II | 主机连接端口 | 2 |
| RAID支持 | 2*FireWire 800;1*FireWire 400;1*USB 2.0 | 操作系统支持 | Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 or Windows Vista/Mac OS 10.2.8 or later |
| 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000 |
| 基本参数 |
|---|
| 平均传输速率(MB/S) | 50/100/60MB/s | 硬盘转速(rpm) | 7200 |
|---|---|---|---|
| 接口 | SATA II | 主机通道 | eSATAII/USB2.0 |
| 主机连接端口 | 2 | RAID支持 | 2*FireWire 800;1*FireWire 400;1*USB 2.0 |
| 操作系统支持 | Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 or Windows Vista/Mac OS 10.2.8 or later | 其他参数 | 两个可锁定的驱动器;用于自然冷却的散热金属设计;“开机/自动/关机”三种电源控制方式,EMC Retrospect Express 高级备份管理和数据恢复软件 |
| 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000 | 认证 | FCC,CE,UL,C-TICK和PSE Mark |
| 产品电源 | 110-240VAC, 50/60 Hz |
| 外观参数 |
|---|
| 宽度(mm) | 91 | 长度(mm) | 172 |
|---|---|---|---|
| 高度(mm) | 200 |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度 | 5~35℃ | 工作湿度 | 20-80% |
|---|
产品图片赏析更多 >>

