LaCie 301251KU(LaCie 301251KU)
| 主要参数 |
|---|
| 平均传输速率(MB/S) | 300/60MB/s | 硬盘转速(rpm) | 7200 |
|---|---|---|---|
| 接口 | SATA II | 主机连接端口 | 2 |
| RAID支持 | RAID 0、1、JBOD | 操作系统支持 | Windows 2000,Windows Server 2003,Windows XP,Windows Vista? / Mac OS X 10.4 或更高版本 |
| 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000小时 |
| 基本参数 |
|---|
| 单机磁盘数量 | 2个 | 平均传输速率(MB/S) | 300/60MB/s |
|---|---|---|---|
| 硬盘转速(rpm) | 7200 | 接口 | SATA II |
| 主机通道 | eSATAII/USB2.0 | 主机连接端口 | 2 |
| RAID支持 | RAID 0、1、JBOD | 操作系统支持 | Windows 2000,Windows Server 2003,Windows XP,Windows Vista? / Mac OS X 10.4 或更高版本 |
| 其他参数 | EMC Retrospect,高级备份和数据存储 (Mac)EMC Retrospect Express HD 高级备份和数据存储 (Windows),温控、线型、静音智能风扇;用于自然冷却的金属散热设计 | 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000小时 |
| 认证 | FCC,CE,UL,C-TICK和PSE Mark | 产品电源 | 110-240VAC, 50/60 Hz |
| 外观参数 |
|---|
| 宽度(mm) | 91mm | 长度(mm) | 172mm |
|---|---|---|---|
| 高度(mm) | 200mm |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度 | 5~35℃ | 工作湿度 | 20-80% |
|---|
产品图片赏析更多 >>

