LaCie 2big Quadra(301431KU)(LaCie 2big Quadra(301431KU))
| 主要参数 |
|---|
| 平均传输速率(MB/S) | 300/60/50/100MB/s | 硬盘转速(rpm) | 7200 |
|---|---|---|---|
| 接口 | 1 x eSATA 3Gbits | 主机连接端口 | 3 |
| RAID支持 | RAID 1, RAID 0, Mixed (RAID 0 & RAID 1) or concatenation | 操作系统支持 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.3 or higher |
| 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000 |
| 基本参数 |
|---|
| 磁盘阵列容量(GB) | 3TB | 平均传输速率(MB/S) | 300/60/50/100MB/s |
|---|---|---|---|
| 硬盘转速(rpm) | 7200 | 接口 | 1 x eSATA 3Gbits |
| 主机通道 | FireWire 800/400,USB2.0,eSATA | 主机连接端口 | 3 |
| RAID支持 | RAID 1, RAID 0, Mixed (RAID 0 & RAID 1) or concatenation | 操作系统支持 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.3 or higher |
| 其他参数 | 2 x FireWire 800; 1 x FireWire 400; 1 x Hi-Speed USB 2.0 | 平均无故障时间(MTBF)(小时) | 500000 |
| 认证 | FCC,CE,UL,C-TICK和PSE Mark |
| 外观参数 |
|---|
| 宽度(mm) | 91 | 长度(mm) | 172 |
|---|---|---|---|
| 高度(mm) | 200 |
产品图片赏析更多 >>

