QNAP TS-809 Pro(QNAP TS-809 Pro)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | NAS | 接口 | 8*3.5" SATA I/II HDD,2*Gigabit RJ-45 Ethernet port,5*USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| 最大存储容量 | 4×1024 | 支持操作系统 | Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista,Mac OS X |
| 处理器类型 | Intel Processor Core 2 Duo 2.4 GHz | 内存容量(MB) | 2048 |
| 功率(W) | 350W,睡眠:42W,运作:81W |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | NAS | 接口 | 8*3.5" SATA I/II HDD,2*Gigabit RJ-45 Ethernet port,5*USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| 处理器类型 | Intel Processor Core 2 Duo 2.4 GHz | 内存容量(MB) | 2048 |
| 电源 | Input:100-240V AC,47-63Hz,Output:350W | 功率(W) | 350W,睡眠:42W,运作:81W |
| 主要参数 |
|---|
| 最大存储容量 | 4×1024 | 最大存储容量范围(GB) | 2001-5000 |
|---|---|---|---|
| 支持操作系统 | Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista,Mac OS X | 系统管理 | Network share management |
| 网络传输协议 | TCP/IP,DHCP Client,DHCP Server,CIFS/SMB,AFP,NFS,HTTP,HTTPS,FTP,DDNS,NTP | 网络文件协议 | CIFS、NFS、HTTP、FTP、NCP、AFP |
| 网站浏览器支持 | Microsoft Internet Explorer 4.01 或更高版本 |
| 外观参数 |
|---|
| 宽度(mm) | 200 | 高度(mm) | 270 |
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 298 |
产品图片赏析更多 >>

